<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grafioso.com</title>
	<atom:link href="http://grafioso.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grafioso.com</link>
	<description>Verdens Venligste Web og Reklamebureau</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:56:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Web til silkeborgnet.dk</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/05/web-til-silkeborgnet-dk/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/05/web-til-silkeborgnet-dk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Grafisk linie og wordpress-baseret web til Silkeborgnet.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet-web.jpg"><img class="alignnone  wp-image-915" title="silkeborgnet-web" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet-web.jpg" alt="website silkeborgnet" width="560" /></a></p>
<p>Grafisk linie i form af logo og farvesammensætning til samhandelsnetværket Silkeborgnet.dk.</p>
<p>Udfordringen i opgaven var at sammenkøre/flette farvepaletten fra to eksisterende virksomheder.</p>
<p><strong>Oplæg til grafisk platform:</strong></p>
<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet_oplaeg_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-917" title="silkeborgnet_oplaeg_1" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet_oplaeg_1.jpg" alt="" width="559" height="393" /></a></p>
<p>Forud for oplægget har vi lavet et grundigt forarbejde og kigget på de to individuelle organisationers udtryk for at sammenkøre farver og stile i et helt nyt udtryk der harmonere. Herunder kan du se hvordan vi blander farverne og designer en form som kan samles i et logo. Et logo som illustrerer netværk og sammenhæng i en frisk grafisk udformning.</p>
<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet_oplaeg_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-918" title="silkeborgnet_oplaeg_2" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet_oplaeg_2.jpg" alt="" width="559" height="393" /></a></p>
<p>Slutteligt et udkast til de endelige logo.</p>
<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet_oplaeg_3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-916" title="silkeborgnet_oplaeg_3" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/silkeborgnet_oplaeg_3.jpg" alt="" width="559" height="393" /></a></p>
<p>Ud fra den fastlagte platform lavede vi udkast til websitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/05/web-til-silkeborgnet-dk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafisk design til IT undersøgelse</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/05/grafisk-design-til-it-undersogelse/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/05/grafisk-design-til-it-undersogelse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Grafisk design og opsætning af IT undersøgelse. Vi har haft fingrene i farve, typografi og design af grafer. Se hele IT_undersøgelse_2012 her. &#160; Open publication &#8211; Free publishing &#8211; More design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/IT_undersøgelse_2012.pdf"><img class="alignnone  wp-image-897" title="it-undersøgelse-banner" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/it-undersøgelse-banner.jpg" alt="" width="600" height="187" /></a></p>
<p>Grafisk design og opsætning af IT undersøgelse.</p>
<p>Vi har haft fingrene i farve, typografi og design af grafer.</p>
<p>Se hele <a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/IT_undersøgelse_2012.pdf">IT_undersøgelse_2012</a> her.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div><object style="width:600px;height:212px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120510085110-5dacbc96ed144c3f811677e02229654b" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:600px;height:212px" flashvars="mode=mini&amp;autoFlip=true&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120510085110-5dacbc96ed144c3f811677e02229654b" /></object>
<div style="width:600px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/grafioso/docs/it_unders_gelse_2012?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=design" target="_blank">More design</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/05/grafisk-design-til-it-undersogelse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freight Consultants International</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/05/freight-consultants-international/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/05/freight-consultants-international/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Content manegement system]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Webdesign og CMS til Freight Consultants International]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Freight Consultants International webdesign" href="http://fci.dk" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-885" title="fci_hjemmeside_design" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/fci_hjemmeside_design.jpg" alt="FCI webdesign" width="568" height="492" /></a></p>
<p>Grafioso webløsning til shippingfirmaet FCI.</p>
<p>Vi har stået for design og proces omkring funktionaliteter som roterende bannere og site opbygning.</p>
<p>Besøg <a title="Webdesign til fci" href="http://fci.dk" target="_blank">FCI</a>´s hjemmeside.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/05/freight-consultants-international/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tavlespecialisten</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/05/tavlespecialisten/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/05/tavlespecialisten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Webshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Tavlespecialisten får webshop]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Tavlespecialisten webshop" href="http://tavlespecialisten.dk" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-877" title="tavlespecialisten_webshop_design" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/tavlespecialisten_webshop_design.jpg" alt="tavlespecialisten webshop" width="568" height="492" /></a></p>
<p>Design af webshop til tavlespecialisten.</p>
<p>Shop cms fra vores faste samarbejdspartner Denus.</p>
<p>Besøg <a title="Tavlespecialisten webshop - tavler" href="http://tavlespecialisten.dk" target="_blank">tavlespecialistens</a> hjemmeside.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/05/tavlespecialisten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>machtech</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/05/machtech/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/05/machtech/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel identitet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[Visuel identitet til machtech]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="machtech skaber dine visioner" href="http://www.machtech.dk" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-865" title="machtech_website" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/05/machtech_website.jpg" alt="Machtech corporate identity" width="568" height="492" /></a></p>
<p>Visuel identitet til machtech. Logodesign, visitkort, brevpapir, webdesign og cms.</p>
<p>I projektet gjorde vi brug af en af vores kunder og samarbejdspartnere <a title="tekstforfatter" href="http://outsider-tekst.dk" target="_blank">outsider-tekst</a> til udarbejdelse af tekstunivers. Kombinationen af en teknisk tung ingeniørvirksomhed og en kvindelig tekstforfatter var et perfekt match til at få bløde kanter på tekstuniverset.</p>
<p>Besøg <a title="ingeniør" href="http://machtech.dk" target="_blank">machtech</a> websitet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/05/machtech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kongruens businesscoaching</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/01/kongruens-businesscoaching/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/01/kongruens-businesscoaching/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[CMS til businesscoach Anette Raaby]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/01/kongruens_reference_grafioso3.jpg"><img class="alignnone  wp-image-856" title="kongruens_reference_grafioso" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/01/kongruens_reference_grafioso3.jpg" alt="Businesscoach og psykoterapeut silkeborg" width="605" /></a></p>
<p>Kongruens v. Anette Raaby, businesscoach og psykoterapeut.</p>
<p>Design ved Thomas Astrup (aka vores bedste art-director squash buddy ven)</p>
<p>Vores rolle i opgaven har været at implementere et CMS som kan håndterer de behov designet kræver, såsom flere menuer og forskellig sideopsætning. Vores fokus er at systemet skulle være let at gå til, så Anette ikke skulle bruge sin tid på at sætte sig ind i et langhåret system, men bruge sin tid på det hun er god til.</p>
<p>Du finder <a title="businesscoach og psykoterapeut Silkeborg" href="http://www.kongruens.dk" target="_blank">kongruens businesscoach og psykoterapeut</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/01/kongruens-businesscoaching/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frokostjazzen</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/01/frokostjazzen/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/01/frokostjazzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[Case: Web og CMS til Frokostjazzen i Silkeborg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/01/frokostjazz_reference_til_grafioso.jpg"><img class="alignnone  wp-image-839" title="Hjemmeside til Frokostjazzen" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/01/frokostjazz_reference_til_grafioso.jpg" alt="Frokostjazz hjemmeside" width="605" /></a></p>
<p>Frokostjazzen holder Silkeborgs traditionsrige jazzliv i hævd, med tilbagevendende frokostarrangementer om Lørdagen.</p>
<p>Grafioso har leveret web og programmering til jazzforeningen så det er superlet for dem at få programmet op og svinge sæson efter sæson.</p>
<p>Besøg <a title="Jazz i Silkeborg" href="http://www.frokostjazz.dk" target="_blank">frokostjazzens hjemmeside</a> her.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/01/frokostjazzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 million gode grunde&#8230;</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/01/1-million-gode-grunde/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/01/1-million-gode-grunde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 09:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Vi synes helt klart at det er en nyhed værd at vores projekt 8hours.eu har nået målet på 1 million underskrifter for kortere transporttid for slagtedyr. Vi er stolte over at have været en del af et internationalt projekt af denne karakter, med personligheder som Dan Jørgensen, Christa Blanke og den tyske velfærdsorganisation AnimalsAngels i front. Dan optrådte i Go&#8217;morgen Danmark d.2 januar og bekendtgjorde sejren. Og vi optrådte i Midtjyllands avis (Lokalsprøjten, vores mødre er så stolte) i samme øjemed, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi synes helt klart at det er en nyhed værd at vores projekt <a title="website og hjemmeside, underskriftsindsamling" href="http://grafioso.com/2011/02/8hours-eu-stop-long-animal-transports/" target="_blank">8hours.eu</a> har nået målet på<strong> 1 million underskrifter</strong> for kortere transporttid for slagtedyr. Vi er stolte over at have været en del af et internationalt projekt af denne karakter, med personligheder som Dan Jørgensen, Christa Blanke og den tyske velfærdsorganisation <a title="Tysk dyrevelfærdsorganisation" href="http://animalsangels.org/" target="_blank">AnimalsAngels</a> i front.</p>
<p>Dan optrådte i Go&#8217;morgen Danmark d.2 januar og bekendtgjorde sejren.</p>
<p>Og vi optrådte i Midtjyllands avis (Lokalsprøjten, vores mødre er så stolte) i samme øjemed, med en velskrevet artikel.</p>
<p>/OUT</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/01/1-million-gode-grunde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlægsgartner Silkeborg</title>
		<link>http://grafioso.com/2012/01/anlaegsgartner-silkeborg/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2012/01/anlaegsgartner-silkeborg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafioso]]></category>
		<category><![CDATA[Referencer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grafioso.com/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Ugens uundgåelige reference.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_821" class="wp-caption alignnone" style="width: 615px"><a title="Ugens uundgåelige reference" href="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/01/reference_andreas.jpg"><img class=" wp-image-821 " title="Ugens uundgåelige reference" src="http://grafioso.com/wp-content/uploads/2012/01/reference_andreas.jpg" alt="A-gartner anlægsgartner i Silkeborg" width="605" /></a><p class="wp-caption-text">Ugens uundgåelige reference: A-gartner</p></div>
<p>Andreas laver utroligt flotte haver, men det er os der har lagt hans græs&#8230; på hans logo ihvertfald.</p>
<p>Reference: <a title="Anlægsgartner silkeborg" href="http://a-gartner.dk" target="_blank">a-gartner.dk</a></p>
<p>Logo, visitkort og website.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2012/01/anlaegsgartner-silkeborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erhvervSilkeborg</title>
		<link>http://grafioso.com/2011/11/nyt-ansigt-til-det-samlede-erhvervsilkeborg/</link>
		<comments>http://grafioso.com/2011/11/nyt-ansigt-til-det-samlede-erhvervsilkeborg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 14:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencer]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel identitet]]></category>
		<category><![CDATA[brevpapir]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[grafisk materiale]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[invitationer]]></category>
		<category><![CDATA[omslagsmapper]]></category>
		<category><![CDATA[visitkort]]></category>
		<category><![CDATA[visuel profil]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelratz.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Hele vejen rundt om den Visuelle profil til erhvervSilkeborg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Sammenlægning af fire erhvervsfremmeorganisationer til en stærk aktør &#8211; erhvervSilkeborg, udløste behovet for en samlet profil med fælles ejerskab. Den process har vi været dybt involveret og engageret i.</div>
<ul>
<li>Identitetsskabelse (Fastsætning af farvebrug, grafiske virkemidler, billedunivers, logobrug, mm)</li>
<li>Brevlinie (Visitkort, brevpapir, kuverter, powerpoints, mm)</li>
<li>Samarbejde med fotograf</li>
<li>skiltning (I og omkring organisationen)</li>
<li>Hjemmeside (Integrering af grafiske profil til web/webdesign)</li>
<li>Online profilering (Rådgivning og konsulentarbejde omkring SEO)</li>
<li>Løbende grafisk arbejde</li>
</ul>
<p>Både erhvervSilkeborg og Grafioso nyder godt af et nært samarbejde.</p>
<p>Læs et <a title="Grafioso på trustpilot" href="http://www.trustpilot.dk/review/www.grafioso.dk" target="_blank">kundestatement på trustpilot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grafioso.com/2011/11/nyt-ansigt-til-det-samlede-erhvervsilkeborg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
